<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>bij Archives &#8226; Rocky de Bever</title>
	<atom:link href="https://rockydebever.nl/tag/bij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockydebever.nl/tag/bij/</link>
	<description>Reviews - Rides - Extra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2016 06:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/09/cropped-Profielfoto-Rocky-32x32.jpg</url>
	<title>bij Archives &#8226; Rocky de Bever</title>
	<link>https://rockydebever.nl/tag/bij/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37865711</site>	<item>
		<title>Het kan weer: auditie doen voor de Halloween Fright Nights</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2016/04/04/weer-solliciteren-halloween-fright-nights/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weer-solliciteren-halloween-fright-nights</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo de Pelikaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 20:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Halloween Fright Nights 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[Fright]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Nights]]></category>
		<category><![CDATA[sollicitatie]]></category>
		<category><![CDATA[solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature]]></category>
		<category><![CDATA[Walibi]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=18058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinds vandaag kan menig liefhebber zich weer aanmelden voor de audities van de Halloween Fright Nights 2015 in Walibi Holland. Dit jaar kan men solliciteren naar de functie van acteur of  je vervult een productierol. Deelname is alleen mogelijk indien je minimaal 18 jaar bent op 10 oktober 2016. De Halloween Fright Nights 2016 vinden plaats op 8, 9, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2016/04/04/weer-solliciteren-halloween-fright-nights/">Het kan weer: auditie doen voor de Halloween Fright Nights</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" data-attachment-id="15974" data-permalink="https://rockydebever.nl/2015/04/29/audities-halloween-fright-nights-2015-gestart/halloween-fright-nights-logo/" data-orig-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo.png" data-orig-size="502,167" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Halloween Fright Nights logo" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo-300x100.png" data-large-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo.png" class="alignright size-medium wp-image-15974" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo-300x100.png" alt="Halloween Fright Nights" width="300" height="100" srcset="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo-300x100.png 300w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo-250x83.png 250w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo-150x50.png 150w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/04/Halloween-Fright-Nights-logo.png 502w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Sinds vandaag kan menig liefhebber zich weer <a href="https://www.frightnights.nl/nl/contact/vacatures" target="_blank">aanmelden</a> voor de audities van de <a href="https://www.frightnights.nl/nl" target="_blank">Halloween Fright Nights 2015</a> in <a href="https://www.walibi.com/holland/nl-nl" target="_blank">Walibi Holland</a>. Dit jaar kan men solliciteren naar de functie van <a href="https://www.frightnights.nl/nl/job-type/acteerrollen" target="_blank">acteur</a> of  je vervult een <a href="https://www.frightnights.nl/nl/job-type/productierollen" target="_blank">productierol</a>. Deelname is alleen mogelijk indien je minimaal 18 jaar bent op 10 oktober 2016. De Halloween Fright Nights 2016 vinden plaats op 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 &amp; 30 oktober. Het park is op deze genoemde data geopend tot 23:00 uur. Meer informatie over dit evenement volgt later via onze website.<span id="more-18058"></span><span id="more-15973"></span></p>
<h2>Acteur</h2>
<p>Als scare actor wordt je door het castingteam van Walibi Holland geplaatst op een van de scarerollen in een Haunted House of Scarezone. Je zorgt er samen met je collega’s in het gebied of huis voor dat de bezoekers een onvergetelijk avond hebben. Walibi Holland bepaalt op basis van ingevoerde gegevens of je auditie mag komen doen. Tijdens de auditie wordt gekeken naar acteertalent, inzet, het vermogen om aanwijzingen toe te passen en enthousiasme. Mocht je worden aangenomen ontvang je van Walibi Holland een rolomschrijving, een hele dag trainingen en try out voordat de Halloween Fright Nights beginnen. Je wordt gekoppeld aan een teamleider die je gedurende de avonden begeleid en je helpt het beste uit je rol te halen. Voor deze functie zoekt het park mensen met een goede dosis enthousiasme, inzet en inlevingsvermogen. Acteerervaring is niet vereist. Precieze trainingsdata en data van de try outs zijn nog niet bekendgemaakt.</p>
<h2>Productierol</h2>
<p>De productionele rollen ondersteunen de teamleider bij de totale productie van een Haunted House of Scarezone. Men kan zich opgeven als doorman, flashlightwaver of scanner. Als doorman ben je verantwoordelijk voor het toelaten van de bezoekers tot een Hanted House. Als Flashlightwaver ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en zeker voor die van de acteurs in jouw Haunted House. Jij zorgt voor een goede doorstroming en helpt bezoekers waar nodig. Natuurlijk verlies je de acteurs nooit uit het oog. Tevens ben je de oren en ogen van de teamleider, regelt pauzes en verzorgt de acteurs. Jij weet ten alle tijden wat er speelt in het Haunted House en bent flexibel inzetbaar. Als scanner ben je het eerste contact met de bezoekers van een Haunted House. Je scant niet alleen de kaartjes maar beantwoordt ook vragen, neemt angsten weg of wakkert deze juist aan en houdt de verschillende tijdvakken in de gaten waarop bezoekers naar binnen mogen.</p>
<h2>Auditie doen</h2>
<p>De audities worden gehouden in het BizNiz Center van Walibi Holland. De inschrijving sluit zodra de audities vol zijn. Er zijn per datum/tijd een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De auditie bestaat uit meerdere rondes. Na elke ronde valt een deel van de auditanten af. Indien je afvalt word je niet aangenomen. Heb je alle rondes doorlopen, dan hoor je binnen 4 weken of je bent aangenomen. De audities vinden plaats op de onderstaande data en tijden.</p>
<ul>
<li>29 april 2016 om 13.30 uur en 18.00 uur</li>
<li>30 april 2016 om 9.30 en 13.30 uur</li>
<li>1 mei 2016 om 9.30 en 13.30 uur</li>
<li>6 mei 2016 om 13.30 en 18.00 uur</li>
<li>en 7 mei 2016 om 9.30 en 13.30 uur</li>
</ul>
<h2>Wanneer mag je niet meedoen aan de Halloween Fright Nights?</h2>
<p>Meedoen aan de Halloween Fright Nights is niet geschikt voor:</p>
<ul>
<li>personen met hartklachten</li>
<li>personen met epileptische klachten</li>
<li>personen met claustrofobische klachten</li>
<li>zwangere vrouwen</li>
<li>personen die niet tegen bloed kunnen</li>
<li>personen die gevoelig zijn voor make up producten of een huidaandoening hebben</li>
<li>personen die zich niet zelfstandig voort kunnen bewegen</li>
<li>personen die niet lang in dezelfde houding kunnen staan of lopen</li>
<li>personen die niet lichamelijk fit zijn</li>
</ul>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2016/04/04/weer-solliciteren-halloween-fright-nights/">Het kan weer: auditie doen voor de Halloween Fright Nights</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kentucky Kingdom heropent op 24 mei 2014</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2013/02/17/kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocky de Bever]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 10:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[1997.]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[2014. Ed]]></category>
		<category><![CDATA[2017.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassingen]]></category>
		<category><![CDATA[aantal]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaan]]></category>
		<category><![CDATA[afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[assisteren]]></category>
		<category><![CDATA[Attractiepark]]></category>
		<category><![CDATA[attractiepark. Hij]]></category>
		<category><![CDATA[attracties]]></category>
		<category><![CDATA[banen]]></category>
		<category><![CDATA[bemoedigend]]></category>
		<category><![CDATA[besloot]]></category>
		<category><![CDATA[bezig]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[Board']]></category>
		<category><![CDATA[buiten]]></category>
		<category><![CDATA[Coaster-net.com]]></category>
		<category><![CDATA[complete]]></category>
		<category><![CDATA[Daarnaast]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dat]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dermate]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dienst]]></category>
		<category><![CDATA[dingen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[drie]]></category>
		<category><![CDATA[Ed]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[eigenaar]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[erg]]></category>
		<category><![CDATA[ermee]]></category>
		<category><![CDATA[ernstig]]></category>
		<category><![CDATA[Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Flags]]></category>
		<category><![CDATA[flink]]></category>
		<category><![CDATA[gaan]]></category>
		<category><![CDATA[gebeuren]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[gehele]]></category>
		<category><![CDATA[gekeken]]></category>
		<category><![CDATA[geleid]]></category>
		<category><![CDATA[gemoeid]]></category>
		<category><![CDATA[genoeg]]></category>
		<category><![CDATA[gesteld.]]></category>
		<category><![CDATA[gezien]]></category>
		<category><![CDATA[grondeigenaar]]></category>
		<category><![CDATA[groot]]></category>
		<category><![CDATA[grote]]></category>
		<category><![CDATA[Hart]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[Helaas]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[heropenen]]></category>
		<category><![CDATA[heropening]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[Hiermee]]></category>
		<category><![CDATA[hij]]></category>
		<category><![CDATA[houten]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[inmiddels]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsgroep]]></category>
		<category><![CDATA[investeringspartners]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[is. Met]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[keer]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom;]]></category>
		<category><![CDATA[kreeg]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[langer]]></category>
		<category><![CDATA[lease]]></category>
		<category><![CDATA[lease-contract]]></category>
		<category><![CDATA[ligt.]]></category>
		<category><![CDATA[maar]]></category>
		<category><![CDATA[makeover]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[meldt]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[moet]]></category>
		<category><![CDATA[moeten]]></category>
		<category><![CDATA[nemen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[niks]]></category>
		<category><![CDATA[nodig]]></category>
		<category><![CDATA[nog]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[ook]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>
		<category><![CDATA[operationele]]></category>
		<category><![CDATA[Over]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[pompen]]></category>
		<category><![CDATA[recent]]></category>
		<category><![CDATA[reparaties]]></category>
		<category><![CDATA[rond]]></category>
		<category><![CDATA[ruim]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[samen]]></category>
		<category><![CDATA[seizoen.]]></category>
		<category><![CDATA[Six]]></category>
		<category><![CDATA[staan. Volgens]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[tijdens]]></category>
		<category><![CDATA[toe]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>
		<category><![CDATA[Twins]]></category>
		<category><![CDATA[Twisted]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf]]></category>
		<category><![CDATA[veel]]></category>
		<category><![CDATA[verwacht]]></category>
		<category><![CDATA[verzetten]]></category>
		<category><![CDATA[Volgens]]></category>
		<category><![CDATA[Voor]]></category>
		<category><![CDATA[voorheen.]]></category>
		<category><![CDATA[vroeger]]></category>
		<category><![CDATA[waardoor]]></category>
		<category><![CDATA[was]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>
		<category><![CDATA[waterpark]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>
		<category><![CDATA[werd]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[wil]]></category>
		<category><![CDATA[zal]]></category>
		<category><![CDATA[ze]]></category>
		<category><![CDATA[zegt]]></category>
		<category><![CDATA[zei]]></category>
		<category><![CDATA[zijn.]]></category>
		<category><![CDATA[zo]]></category>
		<category><![CDATA[zo’n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=6533</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nieuwe eigenaar van Kentucky Kingdom; Ed Hart verwacht dat Kentucky Kingdom op 24 mei 2014 weer zal gaan heropenen, samen met twee nieuwe grote attracties en een waterpark dat twee keer zo groot is als voorheen. Daarnaast zegt Ed Hart dat hij bezig is met een complete makeover van het attractiepark. Hij zegt dat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/17/kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014/">Kentucky Kingdom heropent op 24 mei 2014</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-6131" alt="Logo Kentucky Kingdom" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2013/01/Logo-Kentucky-Kingdom-300x225.jpg" width="300" height="225" />De nieuwe eigenaar van Kentucky Kingdom; Ed Hart verwacht dat Kentucky Kingdom op 24 mei 2014 weer zal gaan<a href="http://www.coaster-net.com/news/2026-kentucky-kingdom-reopening-date-revealed/" target="_blank"> heropenen</a>, samen met twee nieuwe grote attracties en een waterpark dat twee keer zo groot is als voorheen. Daarnaast zegt Ed Hart dat hij bezig is met een complete makeover van het attractiepark.</p>
<p>Hij zegt dat het erg bemoedigend is was hij tot nog toe van het attractiepark heeft gezien, maar dat er nog genoeg werk te verzetten is om het attractiepark dat inmiddels al ruim drie jaar stil ligt. Een investeringsgroep rond Ed Hart kreeg recent de lease van de grondeigenaar &#8216;Kentucky State Fair Board&#8217; om hiermee te kunnen assisteren bij de heropening in 2014.<span id="more-6533"></span></p>
<p>Ed Hart heeft vroeger het attractiepark ook al geleid, vanaf de opening in 1987 tot de overname door Six Flags in 1997. Six Flags besloot in 2010 ermee te stoppen waardoor het park buiten gebruik werd gesteld. Ed Hart heeft de afgelopen tijd gekeken wat er moet gebeuren om het attractiepark weer te heropenen, en volgens hem zijn er een flink aantal dingen die moeten gebeuren, maar niks dermate ernstig dat ze de opening in mei 2014 in de weg staan.</p>
<p>Volgens <a href="http://www.coaster-net.com/news/2026-kentucky-kingdom-reopening-date-revealed/" target="_blank">Coaster-net.com</a>, staat in het nieuwe lease-contract dat Ed Hart en zijn investeringspartners 45 miljoen dollar in het attractiepark pompen tot 2017.</p>
<p>Daarnaast meldt Hart dat de houten achtbaan Thunder Run voor ruim één miljoen dollar aan reparaties en aanpassingen nodig heeft. Helaas zei Ed Hart niks over de houten achtbaan Twisted Twins, die al twee jaar langer dan Kentucky Kingdom buiten gebruik is.</p>
<p>Met de heropening van Kentucky Kingdom gaan veel banen gemoeid volgens Ed Hart. Zo wil hij 50 mensen het gehele jaar in dienst nemen, en zo&#8217;n 1000 mensen tijdens het operationele seizoen.</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/17/kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014/">Kentucky Kingdom heropent op 24 mei 2014</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starflyer Gröna Lund nadert voltooiing</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2013/02/15/starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocky de Bever]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[121]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[aantal]]></category>
		<category><![CDATA[attractie]]></category>
		<category><![CDATA[Attractiepark]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Bekijk]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwfoto's!]]></category>
		<category><![CDATA[brengt.]]></category>
		<category><![CDATA[capaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dienen]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[duurt]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme. De]]></category>
		<category><![CDATA[Funtime.]]></category>
		<category><![CDATA[gaan]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[gebouwd]]></category>
		<category><![CDATA[gevestigde]]></category>
		<category><![CDATA[gigantische]]></category>
		<category><![CDATA[Gröna]]></category>
		<category><![CDATA[grond]]></category>
		<category><![CDATA[groot]]></category>
		<category><![CDATA[haar]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[heten]]></category>
		<category><![CDATA[hoge]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste]]></category>
		<category><![CDATA[hoogte]]></category>
		<category><![CDATA[impressie]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[kermisattractie]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[klik]]></category>
		<category><![CDATA[kosten.]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[mee]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[minimaal]]></category>
		<category><![CDATA[minuten.]]></category>
		<category><![CDATA[mogen.]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nadert]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[openen.]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>
		<category><![CDATA[opgebouwd.]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[personen.]]></category>
		<category><![CDATA[rit]]></category>
		<category><![CDATA[rondgezwierd.]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[Starflyer]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[uur.]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf]]></category>
		<category><![CDATA[volledig]]></category>
		<category><![CDATA[voltooiing]]></category>
		<category><![CDATA[voormalige]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>
		<category><![CDATA[week]]></category>
		<category><![CDATA[wereld]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>
		<category><![CDATA[zal]]></category>
		<category><![CDATA[zes]]></category>
		<category><![CDATA[zijn.]]></category>
		<category><![CDATA[zoals]]></category>
		<category><![CDATA[zo’n]]></category>
		<category><![CDATA[Zweedse]]></category>
		<category><![CDATA[zweefmolen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=6497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Zweedse attractiepark  Grona Lund nadert de voltooiing van de bouw van haar nieuwe Starflyer attractie. De gigantische zweefmolen die bij opening de hoogste ter wereld zal zijn, is in minder dan een week vanaf de grond volledig opgebouwd. Eclipse zoals de 121 meter hoge zweefmolen gaat heten, zal gaan openen op de locatie van [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/15/starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing/">Starflyer Gröna Lund nadert voltooiing</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-6508" alt="Tivoli Grona Lund" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2013/02/533239_10150615236120667_1010323744_n-300x245.jpg" width="300" height="245" />Het Zweedse attractiepark  Grona Lund nadert de voltooiing van de bouw van haar nieuwe Starflyer attractie. De gigantische zweefmolen die bij opening de hoogste ter wereld zal zijn, is in minder dan een week vanaf de grond volledig opgebouwd. Eclipse zoals de 121 meter hoge zweefmolen gaat heten, zal gaan openen op de locatie van de voormalige kermisattractie <a href="http://rockydebever.nl/2012/09/19/grona-lund-opent-nieuwe-attractie-in-2013/" target="_blank">Extreme</a>.</p>
<p>De nieuwe zweefmolen gaat een kleine zes miljoen euro kosten. Bezoekers worden op 121 meter hoogte met een snelheid van 60 kilometer per uur rondgezwierd. De rit duurt zo&#8217;n 2 minuten. Per rit kunnen er 24 personen mee wat de capaciteit op 600 personen per uur brengt. Bezoekers dienen minimaal 1 meter 10 groot te zijn om mee te mogen. De attractie wordt gebouwd door het in Australie gevestigde <a href="http://www.funtime.com.au/" target="_blank">Funtime</a>. Bekijk na de klik een impressie en een aantal bouwfoto&#8217;s!<span id="more-6497"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/15/starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing/">Starflyer Gröna Lund nadert voltooiing</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6497</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
