<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>24 Archives &#8226; Rocky de Bever</title>
	<atom:link href="https://rockydebever.nl/tag/24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockydebever.nl/tag/24/</link>
	<description>Reviews - Rides - Extra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2016 19:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/09/cropped-Profielfoto-Rocky-32x32.jpg</url>
	<title>24 Archives &#8226; Rocky de Bever</title>
	<link>https://rockydebever.nl/tag/24/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37865711</site>	<item>
		<title>Troy Coaster Challenge groot succes</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2016/06/08/troy-coaster-challenge-groot-succes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=troy-coaster-challenge-groot-succes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jo de Pelikaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 19:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Coaster.]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[goed]]></category>
		<category><![CDATA[Heppie]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting]]></category>
		<category><![CDATA[Toverland]]></category>
		<category><![CDATA[Troy]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[uur.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=18372</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 Troy Coaster Challengers gingen op 4 en 5 juni 2016 voor het goede doel 24 uur in de snelste, langste én hoogste achtbaan van de Benelux: Troy. 10 van hen haalden de eindstreep na 325 rondes. “Een bijna bovenmenselijke prestatie.” aldus Caroline Kortooms, algemeen directeur Attractiepark Toverland. Na afloop van de Challenge werd bekendgemaakt dat er [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2016/06/08/troy-coaster-challenge-groot-succes/">Troy Coaster Challenge groot succes</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" data-attachment-id="17681" data-permalink="https://rockydebever.nl/2016/02/25/attractiepark-toverland-viert-15-jarig-jubileum/toverland-15-jaar-logo/" data-orig-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo.jpg" data-orig-size="948,466" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Toverland 15 jaar logo" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo-300x147.jpg" data-large-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo.jpg" class="alignright size-medium wp-image-17681" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo-300x147.jpg" alt="Toverland" width="300" height="147" srcset="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo-300x147.jpg 300w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo-768x378.jpg 768w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo-250x123.jpg 250w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo-150x74.jpg 150w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toverland-15-jaar-logo.jpg 948w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />13 Troy Coaster Challengers gingen op 4 en 5 juni 2016 voor het goede doel 24 uur in de snelste, langste én hoogste achtbaan van de Benelux: Troy. 10 van hen haalden de eindstreep na 325 rondes. “<em>Een bijna bovenmenselijke prestatie.</em>” aldus Caroline Kortooms, algemeen directeur <a href="http://toverland.nl" target="_blank">Attractiepark Toverland</a>. Na afloop van de Challenge werd bekendgemaakt dat er € 11.035 voor <a href="https://www.heppie.nl/" target="_blank">Stichting Heppie</a> was opgehaald.<span id="more-18372"></span></p>
<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="18164" data-permalink="https://rockydebever.nl/2016/04/13/ruim-700-aanmeldingen-24-uurs-achtbaanrace-toverland/troy-coaster-challenge/" data-orig-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/04/Troy-coaster-Challenge.jpg" data-orig-size="840,488" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Troy coaster Challenge" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/04/Troy-coaster-Challenge-300x174.jpg" data-large-file="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/04/Troy-coaster-Challenge.jpg" class="aligncenter size-medium wp-image-18164" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/04/Troy-coaster-Challenge-300x174.jpg" alt="Troy coaster Challenge" width="300" height="174" srcset="https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/04/Troy-coaster-Challenge-300x174.jpg 300w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/04/Troy-coaster-Challenge-768x446.jpg 768w, https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2016/04/Troy-coaster-Challenge.jpg 840w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></h2>
<h2>Natasja en René Froger</h2>
<p>Het startschot van de race werd op 4 juni gegeven door Heppie ambassadeurs Natasja en René Froger. Onder luid gejuich vertrokken de Challengers voor een rit van 24 uur. Tijdens het eerste ritje werden zij vergezeld door de bekende Youtubers Dylan Haegens en Marit Brugman. Zij wilden de deelnemers op deze wijze een hart onder de riem steken. Bezoekers konden een kwartier of langer met de Challengers meerijden door zitjes in de houten achtbaan te kopen. Hiermee steunden zij direct Stichting Heppie, die kwetsbare kinderen in Nederland helpt door ze een onbezorgde vakantietijd te bezorgen. Met de Challenge werd een prachtig bedrag van € 11.035 opgehaald. “<em>Met dit bedrag kunnen we zo veel meer kinderen helpen bij Stichting Heppie. Fantastisch!</em>” aldus Nina Schmitz, directeur van Stichting Heppie. Benieuwd naar hoe de Challengers de race ervaren hebben? In deze video krijgen jullie een kijkje achter de schermen tijdens de Troy Coaster Challenge 2016.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/4gSEQCRlKpQ" width="750" height="422" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2016/06/08/troy-coaster-challenge-groot-succes/">Troy Coaster Challenge groot succes</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kentucky Kingdom krijgt meer tijd</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2013/04/27/kentucky-kingdom-krijgt-meer-tijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kentucky-kingdom-krijgt-meer-tijd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocky de Bever]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[24 mei]]></category>
		<category><![CDATA[24 mei 2014]]></category>
		<category><![CDATA[heropening]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=7200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Amerikaanse attractiepark Kentucky Kingdom krijgt meer tijd om voldoende investeerders voor de heropening van het attractiepark te krijgen. Het park krijgt van de Kentucky State Fair Board 60 dagen langer de tijd om investeerders te vinden voor de heropening in 2014. Voormalig directeur van Kentucky Kingdom, Ed Hart werkt samen met een groep mensen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/04/27/kentucky-kingdom-krijgt-meer-tijd/">Kentucky Kingdom krijgt meer tijd</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-6131" alt="Logo Kentucky Kingdom" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2013/01/Logo-Kentucky-Kingdom-300x225.jpg" width="300" height="225" />Het Amerikaanse attractiepark Kentucky Kingdom krijgt meer tijd om voldoende investeerders voor de heropening van het attractiepark te krijgen. Het park krijgt van de Kentucky State Fair Board 60 dagen langer de tijd om investeerders te vinden voor de heropening in 2014. Voormalig directeur van Kentucky Kingdom, Ed Hart werkt samen met een groep mensen aan de heropening, en was opzoek naar een aantal investeerders, om de bestaande attracties op te knappen en nieuwe te kunnen bouwen.<span id="more-7200"></span></p>
<p>Oorspronkelijk diende het geld vandaag binnen te zijn, maar door het uitstel hoeft Ed Hart de investeerders pas over twee maanden te presenteren. De Kentucky State Fair Board en Ed Hart laten weten dat van uitstel geen afstel gaat komen en dat de heropening in mei 2014 niet in gevaar komt. Als alles goed blijft gaan, zal het attractiepark op 24 mei 2014 weer heropenen. Ruim vier jaar nadat Six Flags het attractiepark begin 2010 sloot. De <a href="http://rockydebever.nl/2013/02/17/kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014/" target="_blank">plannen</a> van Hart gaan onder andere uit van een verdubbeling van de oppervlakte van het waterpark, en een aantal nieuwe attracties in het attractiepark.</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/04/27/kentucky-kingdom-krijgt-meer-tijd/">Kentucky Kingdom krijgt meer tijd</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kentucky Kingdom heropent op 24 mei 2014</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2013/02/17/kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocky de Bever]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 10:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[1997.]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[2014. Ed]]></category>
		<category><![CDATA[2017.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassingen]]></category>
		<category><![CDATA[aantal]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaan]]></category>
		<category><![CDATA[afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[assisteren]]></category>
		<category><![CDATA[Attractiepark]]></category>
		<category><![CDATA[attractiepark. Hij]]></category>
		<category><![CDATA[attracties]]></category>
		<category><![CDATA[banen]]></category>
		<category><![CDATA[bemoedigend]]></category>
		<category><![CDATA[besloot]]></category>
		<category><![CDATA[bezig]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[Board']]></category>
		<category><![CDATA[buiten]]></category>
		<category><![CDATA[Coaster-net.com]]></category>
		<category><![CDATA[complete]]></category>
		<category><![CDATA[Daarnaast]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dat]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dermate]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dienst]]></category>
		<category><![CDATA[dingen]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[drie]]></category>
		<category><![CDATA[Ed]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[eigenaar]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[erg]]></category>
		<category><![CDATA[ermee]]></category>
		<category><![CDATA[ernstig]]></category>
		<category><![CDATA[Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Flags]]></category>
		<category><![CDATA[flink]]></category>
		<category><![CDATA[gaan]]></category>
		<category><![CDATA[gebeuren]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[gehele]]></category>
		<category><![CDATA[gekeken]]></category>
		<category><![CDATA[geleid]]></category>
		<category><![CDATA[gemoeid]]></category>
		<category><![CDATA[genoeg]]></category>
		<category><![CDATA[gesteld.]]></category>
		<category><![CDATA[gezien]]></category>
		<category><![CDATA[grondeigenaar]]></category>
		<category><![CDATA[groot]]></category>
		<category><![CDATA[grote]]></category>
		<category><![CDATA[Hart]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[Helaas]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[heropenen]]></category>
		<category><![CDATA[heropening]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[Hiermee]]></category>
		<category><![CDATA[hij]]></category>
		<category><![CDATA[houten]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[inmiddels]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsgroep]]></category>
		<category><![CDATA[investeringspartners]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[is. Met]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[keer]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom;]]></category>
		<category><![CDATA[kreeg]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[langer]]></category>
		<category><![CDATA[lease]]></category>
		<category><![CDATA[lease-contract]]></category>
		<category><![CDATA[ligt.]]></category>
		<category><![CDATA[maar]]></category>
		<category><![CDATA[makeover]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[meldt]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[moet]]></category>
		<category><![CDATA[moeten]]></category>
		<category><![CDATA[nemen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[niks]]></category>
		<category><![CDATA[nodig]]></category>
		<category><![CDATA[nog]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[ook]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>
		<category><![CDATA[operationele]]></category>
		<category><![CDATA[Over]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[pompen]]></category>
		<category><![CDATA[recent]]></category>
		<category><![CDATA[reparaties]]></category>
		<category><![CDATA[rond]]></category>
		<category><![CDATA[ruim]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[samen]]></category>
		<category><![CDATA[seizoen.]]></category>
		<category><![CDATA[Six]]></category>
		<category><![CDATA[staan. Volgens]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[tijdens]]></category>
		<category><![CDATA[toe]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>
		<category><![CDATA[Twins]]></category>
		<category><![CDATA[Twisted]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf]]></category>
		<category><![CDATA[veel]]></category>
		<category><![CDATA[verwacht]]></category>
		<category><![CDATA[verzetten]]></category>
		<category><![CDATA[Volgens]]></category>
		<category><![CDATA[Voor]]></category>
		<category><![CDATA[voorheen.]]></category>
		<category><![CDATA[vroeger]]></category>
		<category><![CDATA[waardoor]]></category>
		<category><![CDATA[was]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>
		<category><![CDATA[waterpark]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>
		<category><![CDATA[werd]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[wil]]></category>
		<category><![CDATA[zal]]></category>
		<category><![CDATA[ze]]></category>
		<category><![CDATA[zegt]]></category>
		<category><![CDATA[zei]]></category>
		<category><![CDATA[zijn.]]></category>
		<category><![CDATA[zo]]></category>
		<category><![CDATA[zo’n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=6533</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nieuwe eigenaar van Kentucky Kingdom; Ed Hart verwacht dat Kentucky Kingdom op 24 mei 2014 weer zal gaan heropenen, samen met twee nieuwe grote attracties en een waterpark dat twee keer zo groot is als voorheen. Daarnaast zegt Ed Hart dat hij bezig is met een complete makeover van het attractiepark. Hij zegt dat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/17/kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014/">Kentucky Kingdom heropent op 24 mei 2014</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-6131" alt="Logo Kentucky Kingdom" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2013/01/Logo-Kentucky-Kingdom-300x225.jpg" width="300" height="225" />De nieuwe eigenaar van Kentucky Kingdom; Ed Hart verwacht dat Kentucky Kingdom op 24 mei 2014 weer zal gaan<a href="http://www.coaster-net.com/news/2026-kentucky-kingdom-reopening-date-revealed/" target="_blank"> heropenen</a>, samen met twee nieuwe grote attracties en een waterpark dat twee keer zo groot is als voorheen. Daarnaast zegt Ed Hart dat hij bezig is met een complete makeover van het attractiepark.</p>
<p>Hij zegt dat het erg bemoedigend is was hij tot nog toe van het attractiepark heeft gezien, maar dat er nog genoeg werk te verzetten is om het attractiepark dat inmiddels al ruim drie jaar stil ligt. Een investeringsgroep rond Ed Hart kreeg recent de lease van de grondeigenaar &#8216;Kentucky State Fair Board&#8217; om hiermee te kunnen assisteren bij de heropening in 2014.<span id="more-6533"></span></p>
<p>Ed Hart heeft vroeger het attractiepark ook al geleid, vanaf de opening in 1987 tot de overname door Six Flags in 1997. Six Flags besloot in 2010 ermee te stoppen waardoor het park buiten gebruik werd gesteld. Ed Hart heeft de afgelopen tijd gekeken wat er moet gebeuren om het attractiepark weer te heropenen, en volgens hem zijn er een flink aantal dingen die moeten gebeuren, maar niks dermate ernstig dat ze de opening in mei 2014 in de weg staan.</p>
<p>Volgens <a href="http://www.coaster-net.com/news/2026-kentucky-kingdom-reopening-date-revealed/" target="_blank">Coaster-net.com</a>, staat in het nieuwe lease-contract dat Ed Hart en zijn investeringspartners 45 miljoen dollar in het attractiepark pompen tot 2017.</p>
<p>Daarnaast meldt Hart dat de houten achtbaan Thunder Run voor ruim één miljoen dollar aan reparaties en aanpassingen nodig heeft. Helaas zei Ed Hart niks over de houten achtbaan Twisted Twins, die al twee jaar langer dan Kentucky Kingdom buiten gebruik is.</p>
<p>Met de heropening van Kentucky Kingdom gaan veel banen gemoeid volgens Ed Hart. Zo wil hij 50 mensen het gehele jaar in dienst nemen, en zo&#8217;n 1000 mensen tijdens het operationele seizoen.</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/17/kentucky-kingdom-heropent-op-24-mei-2014/">Kentucky Kingdom heropent op 24 mei 2014</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starflyer Gröna Lund nadert voltooiing</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2013/02/15/starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocky de Bever]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[121]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[aantal]]></category>
		<category><![CDATA[attractie]]></category>
		<category><![CDATA[Attractiepark]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Bekijk]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwfoto's!]]></category>
		<category><![CDATA[brengt.]]></category>
		<category><![CDATA[capaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dienen]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[duurt]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme. De]]></category>
		<category><![CDATA[Funtime.]]></category>
		<category><![CDATA[gaan]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[gebouwd]]></category>
		<category><![CDATA[gevestigde]]></category>
		<category><![CDATA[gigantische]]></category>
		<category><![CDATA[Gröna]]></category>
		<category><![CDATA[grond]]></category>
		<category><![CDATA[groot]]></category>
		<category><![CDATA[haar]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[heten]]></category>
		<category><![CDATA[hoge]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste]]></category>
		<category><![CDATA[hoogte]]></category>
		<category><![CDATA[impressie]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[kermisattractie]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[klik]]></category>
		<category><![CDATA[kosten.]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[mee]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[minimaal]]></category>
		<category><![CDATA[minuten.]]></category>
		<category><![CDATA[mogen.]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nadert]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[openen.]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>
		<category><![CDATA[opgebouwd.]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[personen.]]></category>
		<category><![CDATA[rit]]></category>
		<category><![CDATA[rondgezwierd.]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[Starflyer]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[uur.]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf]]></category>
		<category><![CDATA[volledig]]></category>
		<category><![CDATA[voltooiing]]></category>
		<category><![CDATA[voormalige]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>
		<category><![CDATA[week]]></category>
		<category><![CDATA[wereld]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>
		<category><![CDATA[zal]]></category>
		<category><![CDATA[zes]]></category>
		<category><![CDATA[zijn.]]></category>
		<category><![CDATA[zoals]]></category>
		<category><![CDATA[zo’n]]></category>
		<category><![CDATA[Zweedse]]></category>
		<category><![CDATA[zweefmolen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=6497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Zweedse attractiepark  Grona Lund nadert de voltooiing van de bouw van haar nieuwe Starflyer attractie. De gigantische zweefmolen die bij opening de hoogste ter wereld zal zijn, is in minder dan een week vanaf de grond volledig opgebouwd. Eclipse zoals de 121 meter hoge zweefmolen gaat heten, zal gaan openen op de locatie van [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/15/starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing/">Starflyer Gröna Lund nadert voltooiing</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-6508" alt="Tivoli Grona Lund" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2013/02/533239_10150615236120667_1010323744_n-300x245.jpg" width="300" height="245" />Het Zweedse attractiepark  Grona Lund nadert de voltooiing van de bouw van haar nieuwe Starflyer attractie. De gigantische zweefmolen die bij opening de hoogste ter wereld zal zijn, is in minder dan een week vanaf de grond volledig opgebouwd. Eclipse zoals de 121 meter hoge zweefmolen gaat heten, zal gaan openen op de locatie van de voormalige kermisattractie <a href="http://rockydebever.nl/2012/09/19/grona-lund-opent-nieuwe-attractie-in-2013/" target="_blank">Extreme</a>.</p>
<p>De nieuwe zweefmolen gaat een kleine zes miljoen euro kosten. Bezoekers worden op 121 meter hoogte met een snelheid van 60 kilometer per uur rondgezwierd. De rit duurt zo&#8217;n 2 minuten. Per rit kunnen er 24 personen mee wat de capaciteit op 600 personen per uur brengt. Bezoekers dienen minimaal 1 meter 10 groot te zijn om mee te mogen. De attractie wordt gebouwd door het in Australie gevestigde <a href="http://www.funtime.com.au/" target="_blank">Funtime</a>. Bekijk na de klik een impressie en een aantal bouwfoto&#8217;s!<span id="more-6497"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/15/starflyer-grona-lund-nadert-voltooiing/">Starflyer Gröna Lund nadert voltooiing</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6497</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
