<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>deze Archives &#8226; Rocky de Bever</title>
	<atom:link href="https://rockydebever.nl/tag/deze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockydebever.nl/tag/deze/</link>
	<description>Reviews - Rides - Extra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 23:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2015/09/cropped-Profielfoto-Rocky-32x32.jpg</url>
	<title>deze Archives &#8226; Rocky de Bever</title>
	<link>https://rockydebever.nl/tag/deze/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37865711</site>	<item>
		<title>Thorpe Park heeft 2012 ervaren als lastig jaar</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2013/02/16/thorpe-park-ervaart-2012-als-lastig-jaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thorpe-park-ervaart-2012-als-lastig-jaar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocky de Bever]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 23:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassingen]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaan]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaantrein]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[Attractiepark]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[besloten]]></category>
		<category><![CDATA[blazen]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[dat]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deze]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dit]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[economische]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Engelse]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[eraan]]></category>
		<category><![CDATA[erg]]></category>
		<category><![CDATA[ervaren]]></category>
		<category><![CDATA[Exacte]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[gaf]]></category>
		<category><![CDATA[gehoopt.]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[iedere]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat.]]></category>
		<category><![CDATA[kwam]]></category>
		<category><![CDATA[laatste]]></category>
		<category><![CDATA[lastig]]></category>
		<category><![CDATA[leggen]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mede]]></category>
		<category><![CDATA[men]]></category>
		<category><![CDATA[nadruk]]></category>
		<category><![CDATA[niet.]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[omgedraaid]]></category>
		<category><![CDATA[ondergaat.]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[opende]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[reden]]></category>
		<category><![CDATA[Riderater.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[rijen]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol]]></category>
		<category><![CDATA[Swarm]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<category><![CDATA[theming]]></category>
		<category><![CDATA[Thorpe]]></category>
		<category><![CDATA[toe]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegd.]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[voegde]]></category>
		<category><![CDATA[Volgens]]></category>
		<category><![CDATA[Voor]]></category>
		<category><![CDATA[was]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>
		<category><![CDATA[zo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=6515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Engelse attractiepark Thorpe Park heeft 2012 ervaren als een erg lastig jaar. Volgens het attractiepark kwam dit door het economische klimaat. Exacte cijfers gaf het bedrijf volgens Riderater.co.uk niet. Het attractiepark voegde eraan toe dat de marketing campagne voor de achtbaan Swarm, die in 2012 opende, niet zo succesvol was als gehoopt. Mede om [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/16/thorpe-park-ervaart-2012-als-lastig-jaar/">Thorpe Park heeft 2012 ervaren als lastig jaar</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-1258" alt="Thorpe Park.gif" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2012/04/thor-sq.gif.jpg" width="210" height="210" />Het Engelse attractiepark Thorpe Park heeft 2012 ervaren als een erg lastig jaar. Volgens het attractiepark kwam dit door het economische klimaat. Exacte cijfers gaf het bedrijf volgens <a href="http://riderater.co.uk/2013/thorpe-park-suffers-difficult-season-in-2012/" target="_blank">Riderater.co.uk</a> niet. Het attractiepark voegde eraan toe dat de marketing campagne voor de achtbaan Swarm, die in 2012 opende, niet zo succesvol was als gehoopt. Mede om deze reden heeft men besloten de campagne in 2013 nieuw leven in te blazen, en de nadruk te leggen op de aanpassingen die achtbaan dit jaar ondergaat. Zo worden de laatste twee rijen van iedere achtbaantrein omgedraaid, en wordt er extra theming aan de achtbaan toegevoegd.</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/16/thorpe-park-ervaart-2012-als-lastig-jaar/">Thorpe Park heeft 2012 ervaren als lastig jaar</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fun Spot America begint bouw van haar twee nieuwe achtbanen</title>
		<link>https://rockydebever.nl/2013/02/12/fun-spot-america-begint-bouw-van-haar-twee-nieuwe-achtbanen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fun-spot-america-begint-bouw-van-haar-twee-nieuwe-achtbanen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rocky de Bever]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[395]]></category>
		<category><![CDATA[55]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[77]]></category>
		<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaan]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaantrein]]></category>
		<category><![CDATA[achtbanen.]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[Attractiepark]]></category>
		<category><![CDATA[attracties]]></category>
		<category><![CDATA[bedragen. Fun]]></category>
		<category><![CDATA[begonnen]]></category>
		<category><![CDATA[bereiken]]></category>
		<category><![CDATA[bereikt]]></category>
		<category><![CDATA[bezit]]></category>
		<category><![CDATA[biedt]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Coaster.]]></category>
		<category><![CDATA[Coasters]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deze]]></category>
		<category><![CDATA[dezelfde]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dit]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[eerste]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Fighter]]></category>
		<category><![CDATA[Flags]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Spot America]]></category>
		<category><![CDATA[gaan]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Great]]></category>
		<category><![CDATA[Gröna]]></category>
		<category><![CDATA[grootschalige]]></category>
		<category><![CDATA[haar]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[heten. De]]></category>
		<category><![CDATA[hoog]]></category>
		<category><![CDATA[houten]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[krijgen]]></category>
		<category><![CDATA[Kvasten]]></category>
		<category><![CDATA[laatste]]></category>
		<category><![CDATA[lang]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning’]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[meter]]></category>
		<category><![CDATA[minuut]]></category>
		<category><![CDATA[moeten]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[Naast]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[ongeveer]]></category>
		<category><![CDATA[ook]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[openen.]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[overgenomen.]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[personen.]]></category>
		<category><![CDATA[plaatst]]></category>
		<category><![CDATA[ritduur]]></category>
		<category><![CDATA[ruim]]></category>
		<category><![CDATA[Six]]></category>
		<category><![CDATA[snelheden]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Suspended]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>
		<category><![CDATA[tweede]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiding]]></category>
		<category><![CDATA[uiting]]></category>
		<category><![CDATA[uur.]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vekoma]]></category>
		<category><![CDATA[Voor]]></category>
		<category><![CDATA[waar]]></category>
		<category><![CDATA[Wheelie]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>
		<category><![CDATA[zal]]></category>
		<category><![CDATA[zet]]></category>
		<category><![CDATA[zijn.]]></category>
		<category><![CDATA[zoals]]></category>
		<category><![CDATA[zo’n]]></category>
		<category><![CDATA[‘White]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockydebever.nl/?p=6418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Amerikaanse attractiepark Fun Spot America is begonnen met de bouw van haar twee nieuwe achtbanen. Voor juni van dit jaar moeten er twee nieuwe achtbanen gaan openen. Naast deze twee nieuwe achtbanen van Vekoma en Great Coasters International heeft het attractiepark ook de Enterprise &#8216;Wheelie&#8217; van Six Flags Great America overgenomen. De eerste achtbaan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/12/fun-spot-america-begint-bouw-van-haar-twee-nieuwe-achtbanen/">Fun Spot America begint bouw van haar twee nieuwe achtbanen</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright  wp-image-6419" alt="Fun Spot" src="http://rockydebever.nl/wp-content/uploads/2013/02/Fun-Spot-300x214.jpg" width="240" height="171" />Het Amerikaanse attractiepark Fun Spot America is begonnen met de bouw van haar twee nieuwe achtbanen. Voor juni van dit jaar moeten er twee nieuwe achtbanen gaan openen. Naast deze twee nieuwe achtbanen van Vekoma en Great Coasters International heeft het attractiepark ook de Enterprise &#8216;Wheelie&#8217; van Six Flags Great America <a href="http://rockydebever.nl/2012/12/31/fun-spot-america-krijgt-wheelie-uit-six-flags-great-america/" target="_blank">overgenomen</a>. <span id="more-6418"></span></p>
<p>De eerste achtbaan is een Vekoma Suspended Family Coaster. Deze wordt 19 meter hoog, 395 meter lang en bereikt snelheden van 55 kilometer per uur. De achtbaan zal één achtbaantrein krijgen die plaatst biedt aan 20 personen. De achtbaan <a href="http://rcdb.com/nl/3702.htm?p=0">Kvasten</a> in Gröna Lund is ongeveer dezelfde achtbaan als de Freedom Fighter zoals de achtbaan gaat heten.</p>
<p>De tweede achtbaan is de houten achtbaan &#8216;White Lightning&#8217; van Great Coasters International. Deze achtbaan wordt ruim 600 meter lang, 23 meter hoog en gaat snelheden bereiken van 77 kilometer per uur. De ritduur gaat 1 minuut 15 bedragen.</p>
<p>Fun Spot America is een klein attractiepark in het Amerikaanse Orlando, en bezit op dit moment zo&#8217;n 15 attracties. Het park zet de laatste tijd in op grootschalige uitbreiding waar deze twee achtbanen een uiting van zijn.</p>

<p>The post <a href="https://rockydebever.nl/2013/02/12/fun-spot-america-begint-bouw-van-haar-twee-nieuwe-achtbanen/">Fun Spot America begint bouw van haar twee nieuwe achtbanen</a> appeared first on <a href="https://rockydebever.nl">Rocky de Bever</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6418</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
